🔧 Comandos Básicos (Executar - Win + R
)
Comando | Descrição |
---|---|
cmd | Abre o Prompt de Comando |
powershell | Abre o PowerShell |
explorer | Abre o Explorador de Arquivos |
control | Abre o Painel de Controle |
msconfig | Configuração do sistema |
appwiz.cpl | Programas e Recursos (Desinstalar programas) |
ncpa.cpl | Conexões de rede |
devmgmt.msc | Gerenciador de Dispositivos |
taskmgr | Gerenciador de Tarefas |
regedit | Editor de Registro |
services.msc | Serviços do Windows |
dxdiag | Diagnóstico do DirectX |
eventvwr | Visualizador de Eventos |
perfmon | Monitor de Desempenho |
compmgmt.msc | Gerenciamento do Computador |
🌐 Comandos de Rede
Comando | Descrição |
---|---|
ipconfig | Mostra informações de IP |
ipconfig /all | Mostra detalhes avançados de rede |
ipconfig /release | Libera o IP atual |
ipconfig /renew | Renova o IP |
ping [endereço] | Testa a conectividade com um servidor |
tracert [endereço] | Mostra o caminho até um servidor |
nslookup [domínio] | Mostra informações de DNS |
netstat | Mostra conexões de rede ativas |
netsh winsock reset | Restaura o catálogo Winsock (útil para problemas de rede) |
arp -a | Mostra a tabela ARP (endereços IP e MAC) |
💻 Gerenciamento de Sistema
Comando | Descrição |
---|---|
shutdown /s /t 0 | Desliga o PC imediatamente |
shutdown /r /t 0 | Reinicia o PC imediatamente |
chkdsk | Verifica erros no disco |
sfc /scannow | Verifica e repara arquivos do sistema |
diskpart | Gerenciador de partições via linha de comando |
tasklist | Lista os processos em execução |
taskkill /im nome.exe /f | Encerra um processo (forçado) |
cleanmgr | Abre a Limpeza de Disco |
🔒 Segurança
Comando | Descrição |
---|---|
netplwiz | Gerenciamento de contas de usuário |
secpol.msc | Política de segurança local |
lusrmgr.msc | Gerenciamento de usuários e grupos locais (algumas versões) |
gpedit.msc | Editor de Diretiva de Grupo (Windows Pro) |
control userpasswords2 | Acesso avançado a contas de usuário |
🛠️ Ferramentas do Sistema
Comando | Descrição |
---|---|
snippingtool ou snip & sketch | Ferramenta de captura de tela |
osk | Teclado virtual |
magnify | Lupa |
msinfo32 | Informações do sistema |
calc | Calculadora |
notepad | Abre o Bloco de Notas |
mspaint | Abre o Paint |
winver | Mostra a versão do Windows |
0 Comentários